Menu
D'ALEMBERT
Trafione/kupony: 267/547
Stawka: 36120.00
Wygrana: 34847.48
Profit: -1272.52
Zysk: -3.52%
Stawka: 36120.00
Wygrana: 34847.48
Profit: -1272.52
Zysk: -3.52%
AKO>2
Trafione/kupony: 115/248
Stawka: 22260.00
Wygrana: 22759.20
Profit: 499.20
Zysk: 2.24%
Stawka: 22260.00
Wygrana: 22759.20
Profit: 499.20
Zysk: 2.24%
Typy archiwalne
Trafione/kupony: 157/429
Stawka: 608.00
Wygrana: 761.04
Profit: 153.04
Zysk: 25.17%
Stawka: 608.00
Wygrana: 761.04
Profit: 153.04
Zysk: 25.17%
Logowanie
Archiwum SYSTEM D'ALEMBERT
2012
| Miesiąc: | Trafione/Kupony | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| luty | 4/4 | 400.00 | 962.00 | 562.00 | 140.50 (%) |
| styczeń | 14/25 | 2070.00 | 2122.10 | 52.10 | 2.52 (%) |
2011
| Miesiąc: | Trafione/Kupony | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| grudzień | 9/17 | 1710.00 | 1321.60 | -388.40 | -22.71 (%) |
| listopad | 13/35 | 2510.00 | 1920.20 | -589.80 | -23.50 (%) |
| październik | 12/30 | 1645.00 | 1701.80 | 56.80 | 3.45 (%) |
| wrzesień | 9/18 | 1600.00 | 1472.00 | -128.00 | -8.00 (%) |
| sierpień | 12/21 | 1900.00 | 2107.00 | 207.00 | 10.89 (%) |
| lipiec | 12/22 | 2100.00 | 2215.00 | 115.00 | 5.48 (%) |
| czerwiec | 12/23 | 2300.00 | 2302.00 | 2.00 | 0.09 (%) |
| maj | 12/31 | 2900.00 | 2397.00 | -503.00 | -17.34 (%) |
| kwiecień | 11/26 | 705.00 | 785.40 | 80.40 | 11.40 (%) |
| marzec | 11/23 | 690.00 | 690.60 | 0.60 | 0.09 (%) |
| luty | 12/18 | 540.00 | 576.60 | 36.60 | 6.78 (%) |
| styczeń | 15/25 | 660.00 | 751.65 | 91.65 | 13.89 (%) |
2010
| Miesiąc: | Trafione/Kupony | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| grudzień | 13/28 | 780.00 | 719.63 | -60.37 | -7.74 (%) |
| listopad | 13/30 | 870.00 | 754.50 | -115.50 | -13.28 (%) |
| październik | 11/28 | 780.00 | 679.50 | -100.50 | -12.88 (%) |
| wrzesień | 6/23 | 660.00 | 458.40 | -201.60 | -30.55 (%) |
| kwiecień | 2/6 | 825.00 | 474.00 | -351.00 | -42.55 (%) |
| marzec | 7/15 | 1125.00 | 973.50 | -151.50 | -13.47 (%) |
| luty | 12/17 | 1025.00 | 1179.25 | 154.25 | 15.05 (%) |
| styczeń | 10/17 | 1275.00 | 1342.50 | 67.50 | 5.29 (%) |
2009
| Miesiąc: | Trafione/Kupony | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| grudzień | 7/10 | 800.00 | 905.25 | 105.25 | 13.16 (%) |
| listopad | 9/14 | 2775.00 | 2958.25 | 183.25 | 6.60 (%) |
| październik | 5/16 | 2450.00 | 1818.75 | -631.25 | -25.77 (%) |
| wrzesień | 6/12 | 600.00 | 693.00 | 93.00 | 15.50 (%) |
| sierpień | 8/13 | 425.00 | 566.00 | 141.00 | 33.18 (%) |



