Menu
D'ALEMBERT
Trafione/kupony: 267/547
Stawka: 36120.00
Wygrana: 34847.48
Profit: -1272.52
Zysk: -3.52%
Stawka: 36120.00
Wygrana: 34847.48
Profit: -1272.52
Zysk: -3.52%
AKO>2
Trafione/kupony: 115/248
Stawka: 22260.00
Wygrana: 22759.20
Profit: 499.20
Zysk: 2.24%
Stawka: 22260.00
Wygrana: 22759.20
Profit: 499.20
Zysk: 2.24%
Typy archiwalne
Trafione/kupony: 157/429
Stawka: 608.00
Wygrana: 761.04
Profit: 153.04
Zysk: 25.17%
Stawka: 608.00
Wygrana: 761.04
Profit: 153.04
Zysk: 25.17%
Logowanie
Archiwum gry głównej
2009
| Miesiąc: | Trafione/Kupony | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| lipiec | 5/23 | 690.00 | 342.20 | -347.80 | -50.41 (%) |
| czerwiec | 7/11 | 870.00 | 952.50 | 82.50 | 9.48 (%) |
| maj | 6/17 | 1190.00 | 890.50 | -299.50 | -25.17 (%) |
| kwiecień | 7/12 | 1200.00 | 1309.00 | 109.00 | 9.08 (%) |
| marzec | 9/12 | 1200.00 | 1492.00 | 292.00 | 24.33 (%) |
| luty | 7/14 | 1400.00 | 1122.00 | -278.00 | -19.86 (%) |
| styczeń | 9/10 | 1000.00 | 1540.00 | 540.00 | 54.00 (%) |
2008
| Miesiąc: | Trafione/Kupony | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| grudzień | 4/11 | 1100.00 | 840.00 | -260.00 | -23.64 (%) |
| listopad | 3/12 | 1200.00 | 883.00 | -317.00 | -26.42 (%) |
| październik | 8/17 | 1700.00 | 1902.00 | 202.00 | 11.88 (%) |
| wrzesień | 7/14 | 1400.00 | 1546.00 | 146.00 | 10.43 (%) |
| sierpień | 7/14 | 1400.00 | 1563.00 | 163.00 | 11.64 (%) |
| lipiec | 4/15 | 1500.00 | 861.00 | -639.00 | -42.60 (%) |
| czerwiec | 7/17 | 1600.00 | 1798.00 | 198.00 | 12.38 (%) |
| maj | 9/16 | 1600.00 | 2119.00 | 519.00 | 32.44 (%) |
| kwiecień | 3/15 | 1410.00 | 670.00 | -740.00 | -52.48 (%) |
| marzec | 11/15 | 1500.00 | 2448.00 | 948.00 | 63.20 (%) |
| luty | 2/3 | 300.00 | 481.00 | 181.00 | 60.33 (%) |



